|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Alphasense czujnik tlenu | Kolor: | fioletowy |
|---|---|---|---|
| Wykrywanie: | Tlen | Wysokość: | 16,8 mm |
| Czas odpowiedzi: | lata 90 | Zakres ciśnienia: | 80 do 120 |
| Podkreślić: | O2-A2,SR-X10-C1,Alphasense O2 Sensor |
||
O2-A2 SR-X10-C1 Czujnik gazu O2 Około 16g Czas reakcji 90s Poniżej 15
WYDAJNOŚĆ
| Wyjście | µA przy 20,9% O2 | 80 do 120 |
| Czas reakcji | t90 (s) od 20,9% do 0% O2 | < 15 |
| Prąd zerowy | µA w N2 | < 2 |
| Liniowość | % odchylenia O2 przy 10% O2 | 0.6 |
| Dryft wyjścia | % zmiany wyjścia po 3 miesiącach | < 1 |
| Żywotność eksploatacyjna | miesięcy do 85% pierwotnego wyjścia 20,9% O2 | > 24 |
| Czułość na wilgotność | % zmiany O2: 0% do 95% rh przy 40°C | < 0.7 |
| Czułość na CO2 | % (zmiana odczytu O2) / % CO2 przy 5% CO2 | 0.1 |
| Czułość na ciśnienie | (% zmiany wyjścia)/(% zmiany ciśnienia) przy 20kPa | < 0.1 |
| Zakres temperatur | °C | -30 do 55 |
| Zakres ciśnień | kPa | 80 do 120 |
| Zakres wilgotności | % rh ciągły (0 do 99% rh krótkoterminowy) | 5 do 95 |
| Okres przechowywania | miesięcy przy 3 do 20°C (przechowywać w szczelnym pojemniku, obwód otwarty) | 6 |
| Rezystor obciążenia | Ω (zalecane) | 47 do 100 |
| Średnica | mm (wraz z etykietą) | 20 |
| Wysokość | mm (wraz z pierścieniem piankowym) | 16.8 |
| Waga | g | < 16 |
![]()
Osoba kontaktowa: Xu
Tel: 86+13352990255