Szczegóły Produktu:
|
Output: | 30 to 42 μA @ 22℃, 20.9% O2 | Response time t90: | < 20 (s) from 20.9% to 0% O2 (47Ω) |
---|---|---|---|
Temperature range: | -30 to 55 ℃ | Pressure range: | 80 to 120 kPa |
Humidity range: | 5 to 95 % rh continuous | Okres przechowywania: | 6 miesięcy @ 3 do 20 ℃ |
Load resistor: | 47 to 100 Ω (recommended) | Weight: | < 7 g |
Podkreślić: | Przenośny czujnik tlenu gazowego,Minimalny czujnik tlenu gazowego,Elektrochemiczny czujnik tlenu gazowego |
Opis czujnika tlenu O2-G2 (czujnik O2)
Czujniki tlenu Alphasense używają kontroli przepływu kapilarnego.
W przeciwieństwie do czujników tlenowych o częściowym ciśnieniu mają dobrą zależność od ciśnienia i temperatury, co czyni je najlepszym wyborem w zastosowaniach bezpieczeństwa.
Standardowe czujniki galavaniczne używają ołowiu dla najwyższej niezawodności, ale stały czas życia.
Wielkość czujnika tlenu O2-G2:
Miniaturowe, sprawdzone długoterminowe osiągi, czujniki przeznaczone dla nowej generacji przenośnych czujników gazu, należących do rodziny Alphasense D
Czujnik tlenu O2-G2 (Czujnik tlenu O2) Kluczowe cechy i zalety:
Niewielki odcisk
Rwykształcony Wysokość
Niska waga
Dobra łączność:Używa standardowych, tanich gniazdek Molex do bezpośredniego wstawiania płyty.
Zmniejszenie kosztów: Wysokiej jakości konstrukcja z znaczącą redukcją kosztów na zmierzony gaz, w połączeniu ze zmniejszonymi kosztami produkcji, przekazywana jest producentom OEM
Czujnik tlenu O2-G2 (Czujnik tlenu)PERFORMANCE | ||
Produkcja | μA @ 22°C, 20,9% O2 | 30 do 42 |
Czas reakcji | t90 (s) od 20,9% do 0% O2 (47Ω) | < 20 |
Prąd zerowy | μA @ 99,99% N2, 22°C | < 2.5 |
Czujnik tlenu O2-G2 (Czujnik tlenu)Długość życia | ||
Odchylenie produkcji | Zmiana wyniku w % @ 3 miesiące | < 2 |
Żywotność | miesiące do 85% pierwotnej mocy w 20,9% O2 | > 24 |
Czujnik tlenu O2-G2 (Czujnik tlenu)Środowisko | ||
Wrażliwość na wilgotność | Zmiana O2 w %: od 0% do 95% pH @ 40°C | < 0.7 |
Wrażliwość na ciśnienie | (% zmiana mocy) / ((% zmiana ciśnienia) @ 20 kPa | < 0.1 |
Czułość do emisji CO2 | % zmiany mocy / % CO2 @ 5% CO2 | < 0.1 |
Wydajność w temperaturze -20°C | % mocy wyjściowej/wydajności w temperaturze 20°C w 20,9% O2 | Od 87 do 93 |
Wydajność w temperaturze +50°C | % mocy wyjściowej/wydajności w temperaturze 20°C w 20,9% O2 | Od 103 do 107 |
Czujnik tlenu O2-G2 (Czujnik tlenu)KluczSpecyfikacjaS | ||
Zakres temperatury | °C | -30 do 55 |
Zakres ciśnienia | kPa | 80 do 120 |
Zakres wilgotności | % rh ciągłe (0 do 99% rh krótkoterminowe) | Od 5 do 95 |
Okres przechowywania | miesiące @ 3 do 20°C (zachować w zamkniętym naczyniu) | 6 |
Rezystor obciążenia | Ω (zalecane) | 47 do 100 |
Waga | g | < 7 |
Osoba kontaktowa: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255