|
Szczegóły Produktu:
|
| Sensitivity: | -250 to -650 nA/ppm at 2ppm NO2 | Response time: | < 45 t90 (s) from zero to 1ppm O3 |
|---|---|---|---|
| Range: | 20 ppm O3/NO2 limit of performance warranty | Temperature range: | -30 to 40 ℃ |
| Pressure range: | 80 to 120 kPa | ||
| Podkreślić: | Elektrochemiczny czujnik gazu do monitorowania emisji,Czujnik gazu do monitorowania emisji |
||
Opis czujnika O3 + NO2 OX-B431
Firma Alphasense rozszerza swoją linię czujników toksycznych gazów elektrochemicznych, aby sprostać wymaganiom specyficznym dla branży, w tym monitorowaniu emisji, bezpieczeństwu procesów, monitorowaniu środowiska i LZO.
Ozon (O3)
Nowy O3-B4 mierzy poziom ozonu w niskim stężeniu ppb. Niska wrażliwość na SO2 i powtarzalna wrażliwość na NO2.
OX-B431 czujnik O3 + czujnik NO2Cechy
| Specyfikacja czujnika OX-B431 | ||
| Wykonanie czujnika OX-B431 O3 | ||
| Wrażliwość | nA/ppm przy 1ppm O3 | -225 do -550 |
| Czas reakcji | t90 (s) od 0 do 1 ppm O3 | < 45 |
| Prąd zerowy | nA w powietrzu o temperaturze 20°C | -50 do 70 |
| Hałas* | ±2 odchylenia standardowe (ekwiwalent ppb) | 15 |
| Zakres | ppm O3 granica gwarancji wydajności | 20 |
| Liniowość | błąd w ppm przy pełnej skali, liniowy przy 0 i 20 ppm O3 | < ± 0.5 |
| Limit nadgazowania | maksymalne ppm dla stabilnej odpowiedzi na impuls gazowy | 50 |
| * Sprawdzone z Alphasense AFE nisko hałasowym obwodem | ||
| OX-B431 O3 Sensor ŻYCIE | ||
| Zerowy dryf | ppb równoważna zmiana w powietrzu laboratoryjnym/rok | 0 do 20 |
| Odchylenie wrażliwości | % zmiany/rok w powietrzu laboratoryjnym, miesięczne badanie | < -20 do -40 |
| Żywotność | miesiące do 50% oryginalnego sygnału (24 miesiące gwarancji) | > 24 |
| OX-B431 czujnik O3 ENVIRONMENTAL | ||
| Wskaźnik czułości: | (% wydajności @ -20°C/wydajności @ 20°C) @ 2 ppm O3 | 70 do 90 |
| Wskaźnik czułości: | (% wydajności @ 40°C/wydajności @ 20°C) @ 2 ppm O3 | 95 do 125 |
| Zero @ -20°C | nA | Od 0 do 25 |
| Zero @ 40°C | nA | Od 5 do 100 |
| OX-B431 O3 Sensor CROSS SENSITIVITY | ||
| H2S | czułość w % gazu zmierzonego @ 5 ppm H2S | < 170 |
| Nie | czułość w % gazu zmierzonego @ 5 ppm NO | < 5 |
| Cl2 | czułość w % gazu zmierzonego @ 5ppm Cl2 | < 90 |
| SO2 | czułość w % gazu zmierzonego @ 5 ppm SO2 | < -7 |
| CO | czułość w % gazu zmierzonego @ 5 ppm CO | < 0.1 |
| C2H4 | czułość w % zmierzonych gazów @ 100 ppm C2H4 | < 0.1 |
| NH3 | czułość w % gazu zmierzonego @ 20 ppm NH3 | < 0.1 |
| H2 | czułość w % gazu zmierzonego @ 100 ppm H2 | < 0.1 |
| CO2 | czułość w % zmierzonych gazów @ 5% obj. CO2 | 0.1 |
| Halotan | czułość w % gazu zmierzonego @ 100 ppm Halotanu | < 0.1 |
| OX-B431 Sensor O3 SPECYFIKACJE KŁOWIECZNE | ||
| Zakres temperatury | °C | -30 do 40 |
| Zakres ciśnienia | kPa | 80 do 120 |
| Zakres wilgotności | % rh ciągłe | Od 15 do 85 |
| Okres przechowywania | miesiące @ 3 do 20°C (składa się w zamkniętym garnku) | 6 |
| Rezystor obciążenia | Ω (zalecany obwód AFE) | 33 do 100 |
| Waga | g | < 6 |
|
Specyfikacja czujnika NO2 OX-B431 |
||
| Wykonanie czujnika NO2 OX-B431 | ||
| Wrażliwość na NO2 | nA/ppm przy 2 ppm NO2 | -250 do -650 |
| Czas reakcji | t90 (s) od 0 do 2 ppm NO2 | < 35 |
| Prąd zerowy | nA w powietrzu o temperaturze 20°C | -50 do +70 |
| Hałas* | ±2 odchylenia standardowe (ekwiwalent ppb) | 15 |
| Zakres | ppm NO2 granica gwarancji działania | 20 |
| Liniowość | błąd w ppm w pełnej skali, liniowy w temperaturze zerowej i 20 ppm NO2 | < ± 0.5 |
| Limit nadgazowania | maksymalne ppm dla stabilnej odpowiedzi na impuls gazowy | 50 |
| * Sprawdzone z Alphasense AFE nisko hałasowym obwodem | ||
| OX-B431 DLAC czujnika NO2 | ||
| Zerowy dryf | ppb równoważna zmiana w powietrzu laboratoryjnym/rok | 0 do 20 |
| Odchylenie wrażliwości | % zmiany/rok w powietrzu laboratoryjnym, miesięczne badanie | < -20 do -40 |
| Żywotność | miesiące do 50% oryginalnego sygnału (24 miesiące gwarancji) | > 24 |
| OX-B431 NO2 Sensor ENVIRONMENTAL | ||
| Wskaźnik czułości: | (% wyjścia @ -20°C/wyjście @ 20°C) @ 2 ppm NO2 | 70 do 90 |
| Wskaźnik czułości: | (% wyjścia @ 50°C/wyjście @ 20°C) @ 2 ppm NO2 | 95 do 110 |
| Zero @ -20°C | nA | Od 0 do 25 |
| Zero @ 40°C | nA | Od 5 do 50 |
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255