Szczegóły Produktu:
|
Power consumption: | Power consumption | Napięcie zasilania: | napięcie 3.2 ~ 5,5 VDC |
---|---|---|---|
Output signal: | 0.040~2.85V | Temperature range: | -20ºC ~ +60ºC |
Podkreślić: | Czujnik PID Detektor fotojonizacji,Czujnik PID Detektor fotojonizacji VOC,Detektor izolacji fotoizolacyjnej |
WYDARZENIE (wykorzystując lampę o mocy 10,6 eV) | ||
Lądowe związki organiczne o potencjałach jonizacyjnych < 10,6 eV | ||
ppm izobutylenu | Zakres liniowy | 40 |
ppm izobutylenu | Minimalny zakres wrażliwości | 25 |
linijny zakresmV / ppm izobutylenu | Całkowity czas stabilizacji | 5 |
Sekundyczas do pełnego uruchomienia | Napięcie offsetowe | 40 ~ 75 |
90Sekundytryb dyfuzji | blisko zera |
Osoba kontaktowa: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255