|
Szczegóły Produktu:
|
| Zakres cząstek: | 0,38 do 40 sferyczny równoważny rozmiar | Kategoria wielkości: | 24 Liczba pojemników z oprogramowaniem |
|---|---|---|---|
| Całkowite natężenie przepływu (typowe): | 1,2 l/min | Prędkość przepływu próbki (typowa): | 220 ml/min |
| Zakres napięcia: | 4.8 do 5.2 VDC | Zakres temperatury: | -10 do 50°C |
| Zakres wilgotności: | Od 0 do 95 % RH bez klimatyzacji | Waga: | <105 g |
| Podkreślić: | Monitory cząstek atmosferycznych OPC-N3,Czujnik cząstek pyłowych PM2,5 |
||
OPC-N3Czujnik cząstek PM2.5Czujnik pyłu Czujnik laserowy Monitor cząstek atmosferycznych Schematyczny schemat
![]()
* PM1, PM2.5 i PM10
* Tryb gotowości o obniżonej mocy
* Możliwość pomiaru do 2000 μg/m3
* Wbudowany czujnik temperatury i wilgotności
* Interfejs SPI nie zawarty, kod zamówienia 000-0SPI-00
| OPC-N3Czujnik cząstek PM2.5POMYŚLENIE | ||
| Zakres cząstek | Rozmiar równoważny kulisty (w oparciu o RI 1,5, S od 1,65) | 0.38 do 40 |
| Kategoria wielkości | Liczba pojemników z oprogramowaniem | 24 |
| Interwał pobierania próbek | Okres histogramu (sekundy) | Od 1 do 30 |
| Całkowita przepływność (typowa) | L/min | 1.2 |
| Przepływ próbki (typowy) | mL/min | 220 |
| Maksymalna liczba cząstek | Cząstki/sekunda | 10,000 |
| Maksymalne prawdopodobieństwo zbieżności | % stężenia przy 10 6 cząstkach/l | 0.84 |
| % stężenia przy 500 cząstkach/l | 0.24 | |
| OPC-N3 PM2.5 czujnik cząstek stałychElektryczność | ||
| Tryb pomiaru | mA (typowy) | 175 |
| Tryb gotowości | mA (typowy) | < 50 |
| Zakres napięcia | VDC | 4.8 do 5.2 |
| Włączanie przejściowe | mW na 1 ms | < 5000 |
| OPC-N3 PM2.5 czujnik cząstek stałychDATA | ||
| Interfejs cyfrowy/połączenia | SPI (dane i komunikacja w czasie rzeczywistym) | |
| Micro USB (aktualności oprogramowania stałego i tryb samodzielny) | ||
| Przechowywanie danych | mikro-SD (.formatu CSV) (GB) | 16 |
| OPC-N3 PM2.5 czujnik cząstek stałychGłówne specyfikacje | ||
| Interfejs cyfrowy | SPI (tryb 1), USB | |
| Klasyfikacja lasera | jako zamknięte mieszkania | Klasa 1 |
| Zakres temperatury | °C | - Od 10 do 50 |
| Zakres wilgotności | % rh (nieprzerwany) | 0 do 95 (nie kondensacyjne) |
| Waga | g | < 105 |
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255