Szczegóły Produktu:
|
Napięcie robocze: | 2.2 - 5,5 V. | Prąd roboczy: | 980 μA (typowy) |
---|---|---|---|
Zakres temperatury: | - 30 ℃ - 80 ℃ | Zakres wilgotności: | 0 - 100%RH |
Dokładność: | ±0,5 ℃ | Typowa moc: | 3,2 MW |
Podkreślić: | sonda temperatury i wilgotności dla urządzeń domowych,czujnik temperatury i wilgotności medycznej,sonda wilgotności samochodowej z gwarancją |
Sonda temperatury i wilgotności AHT2415C dla urządzeń domowych, medycznych i motoryzacyjnych
Cechy produktu:
Scenariusze zastosowań:
AHT2415C może być szeroko stosowany w urządzeniach domowych, medycynie, motoryzacji, przemyśle, meteorologii, bezpieczeństwie i innych dziedzinach, takich jak HVAC, osuszacze, lodówki, suszarki, kamery bezpieczeństwa, sprzęt testujący i detekcyjny oraz inne powiązane produkty do wykrywania i kontroli temperatury i wilgotności.
Parametr |
Opis |
Min |
Typ. |
Maks |
Jednostka |
|
---|---|---|---|---|---|---|
F(SCL) | Częstotliwość zegara SCL | 0 | 100 | 400 | kHz | |
tw(SCLL) | Czas niskiego poziomu SCL | 4.7 | - | 1.3 | μs | |
tw(SCLH) | Czas wysokiego poziomu SCL | 4.0 | - | 0.6 | μs | |
tsu(SDA) | Czas ustawiania SDA | 250 | - | 100 | ns | |
th(SDA) | Czas trzymania danych SDA | 0.09 | 3.45 | 0.02 | 0.9 | μs |
Osoba kontaktowa: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255