Szczegóły Produktu:
|
Zakres pomiaru: | -500 - 500 | Zero - Punktowa dokładność: | 0,3 |
---|---|---|---|
Dokładność: | Czytanie × 3% | Powtarzalność: | Czytanie × 0,5% |
Roczny dryft: | <0,05 | Czas odpowiedzi: | 10 |
Podkreślić: | moduł czujnika ciśnienia gazu,czujnik ciśnienia różnicowego dla powietrza,czujnik ciśnienia tlenu i azotu |
Moduł czujnika ciśnienia gazowego ADP900 Moduł czujnika ciśnienia różnicowego tlenu powietrza, azotu
Przegląd produktu:
ADP900 to wysokoprecyzyjny czujnik ciśnienia o niskim zużyciu energii przeznaczony do zastosowań ogólnego użytku w pomiarach ciśnienia.Zintegrowany z czujnikiem ciśnienia z układem sterującym sygnałem, zapewniający kalibrowane wyjście cyfrowe lub analogowe, które ułatwia integrację z różnymi systemami.ADP900 nadaje się zarówno do zastosowań w elektronikach przemysłowych, jak i elektroniki użytkowej wymagających niezawodnego monitorowania ciśnienia.
Kluczowe cechy:
Zasada działania:
ADP900 wykorzystuje piezorezystywny element czujnika, który zmienia opór elektryczny w odpowiedzi na stosowane ciśnienie.Ta zmiana rezystancji jest przekształcana w sygnał elektryczny przez wewnętrzne obwody klimatyzacyjne, który następnie jest przetwarzany i kalibrowany w celu uzyskania precyzyjnego wyjścia odpowiadającego zmierzonemu ciśnieniu.Zintegrowana kompensacja temperatury czujnika zapewnia, że pomiary pozostają dokładne nawet w przypadku różnic temperatury otoczenia.
Obszary zastosowania:
Szczegóły techniczne:
Zakres pomiaru | -500 -500 | Ojcze. | |
Dokładność punktu zerowego | 0.3 | Ojcze. | |
Dokładność | Odczyt × 3% | - | |
Powtarzalność punktu zerowego | 0.1 | Ojcze. | |
Powtarzalność | Odczyt × 0,5% | - | |
Roczne przesunięcie | < 0.05 | Ojcze. | |
Czas reakcji | 10 | ms | |
Gaz kalibracyjny | Powietrze | - | |
Kompatybilność płynów | Powietrze, azot, tlen (nie skondensowane) | - | |
Zakres kompensacji temperatury | 0 - 50 | °C | |
Zakres pomiaru temperatury | -40 - 85 | °C | |
Dokładność temperatury | 2 (w temperaturze - 10 - 60 °C); 3 (w temperaturze - 40 - 10 °C i 60 - 85 °C) | °C | |
Powtarzalność temperatury | 0.3 | °C | |
napięcie zasilania (VDD) | 3.2 - 5.5 | V | |
Prąd zasilania (IDD) | 10 (minimalne), 12 (typowe) | mA | Warunek pomiaru |
Moc - w odpowiednim czasie | ≤ 25 | ms | Czas, żeby czujnik był gotowy. |
Częstotliwość I2C SCL | ≤ 100 | kHz | |
Prędkość aktualizacji różnicy ciśnienia (tryb ciągły) | 100 | Hz | |
Narysowane ciśnienie wybuchowe | 5 | bar | |
Waga | 6.1 | g | |
Bezwzględne minimalne i maksymalne napięcie (VDD) | -0,3 -5.5 | V | |
Maksymalne napięcie na szpilkach (SDA, SCL) | -0,3 - VDD + 0.3 | V | |
Prąd wejściowy na dowolnym pinie | ± 70 | mA | |
Zakres temperatury pracy | -40 - 85 | °C | |
Zakres temperatury przechowywania | -40 - 85 | °C | |
ESD HBM | 2 |
Osoba kontaktowa: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255