|
Szczegóły Produktu:
|
| Sygnał wyjściowy: | 3 - 9nA/ppm | Zalecana odporność na obciążenie: | 200 omów |
|---|---|---|---|
| Zakres pomiarowy: | 0 - 1000 ppm | Maksymalne przeciążenie: | 2000 ppm |
| Rezolucja: | 0,5 ppm | Dryf długoterminowy: | < 5% rocznie |
| Podkreślić: | Pyroelektryczny czujnik gazu metanu,Detektor gazu CH4 w podczerwieni,Czujnik wycieku gazu ziemnego |
||
Pyroelektryczny czujnik metanu podczerwonego SFO1008-02 Czujnik gazu CH4
Opis dodatkowy:
| Podstawowe informacje | Model produktu | SFO1008 - 02 |
| Rodzaj czujnika | Elektrochemiczny czujnik gazu | |
| Wykryty gaz | Tlenek węgla (CO) [wywnioskowane z parametrów podobnych modeli] | |
| Materiał | PPO | |
| Waga netto | Około 0,5 g | |
| Wydajność elektryczna | Sygnał wyjściowy | 3 - 9nA/ppm |
| Zalecana odporność na obciążenie | 200 ohmów | |
| Wydajność wykrywania | Zakres pomiaru | 0 - 1000 ppm |
| Maksymalne przeciążenie | 2000 ppm | |
| Rozstrzygnięcie | 00,5 ppm | |
| Długoterminowy Drift | < 5% rocznie | |
| Osłabienie wrażliwości | ≤ 0,5% rocznie | |
| Życie w służbie | 6 lat (w normalnych warunkach eksploatacji) | |
| Przystosowanie do środowiska | Temperatura pracy | -20°C - 50°C |
| Wilgotność operacyjna | 15% RH - 90% RH (nie kondensujące) | |
| Temperatura przechowywania | -30°C - 60°C |
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255