|
Szczegóły Produktu:
|
| Medium pomiarowe: | Powietrze | Średnia temperatura: | (25 ± 1) ℃ |
|---|---|---|---|
| Wibracja: | 0,1 g (1 m/s2) maks | Wilgotność: | (50%± 10%) RH |
| Podkreślić: | czujnik ciśnienia medycznego do aparatów wentylacyjnych,elektroniczny czujnik ciśnienia krwi,Czujnik ciśnienia generatora tlenu |
||
XGZP101DB1R Czujnik ciśnienia Elektroniczne urządzenia do monitorowania ciśnienia krwi wentylatory Generatory tlenu Monitory i inne medyczne urządzenia
Charakterystyka produktu:
Scenariusze zastosowania:
|
Parametry |
Podparametr |
Wartość minimalna |
Typowa wartość |
Maksymalna wartość |
Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Standardowy zakres pomiarów | - | 10, 20, 40, 100, 200, 700 | - | - | kPa |
| Temperatura pracy | - | - 30 | - | +100 | °C |
| Temperatura przechowywania | - | -40 | - | +125 | °C |
| Odporność ramienia mostkowego | - | 4 | 5 | 6 | kΩ |
| Wynik zerowy | - | - 5 | - | +10 | mV |
| ≤ 10 kPa | 35 | 50 | 65 | mV | |
| Wydajność w pełnej skali | 20 kPa | 35 | 40 | 50 | mV |
| 40 kPa | 60 | 75 | 90 | mV | |
| ≥ 100 kPa | 70 | 90 | 110 | mV | |
| Współczynnik temperatury oporu mostka | - | 1700 | 2100 | 2500 | ppm/°C |
| Wyposażenie w napięcie stałe | - 0.06 | ± 0.02 | 0.06 | % FS/°C | |
| Współczynnik temperatury zerowej | Wypływ prądu stałego | - 0.06 | ± 0.02 | 0.06 | % FS/°C |
| Wyposażenie w napięcie stałe | - 0.25 | - 0.21 | - 0.17 | % FS/°C | |
| Współczynnik temperatury w pełnej skali | Wypływ prądu stałego | - 0.06 | ± 0.02 | 0.06 | % FS/°C |
Osoba kontaktowa: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255