|
Szczegóły Produktu:
|
| Wykryto gaz: | tlen | Zakres pomiarowy: | 0-30% obj |
|---|---|---|---|
| Typ czujnika: | Elektrochemiczny | Rezolucja: | 0,1% obj |
| Temperatura pracy: | -35°C do +50°C | Wilgotność robocza: | 5% - 95% wilgotności względnej |
| Podkreślić: | Przenośny detektor tlenu,elektroniczny analizator gazu z gwarancją,monitor poziomu tlenu w czasie rzeczywistym |
||
Przenośny czujnik tlenu SP-SGTP-O2 przeznaczony jest do monitorowania poziomu tlenu w otoczeniu w czasie rzeczywistym
| Model | SP-SGTP-O2 |
| Wykryto gaz | Tlen |
| Zakres pomiaru | 0-30% Vol |
| Rodzaj czujnika | Elektrochemiczne |
| Metoda wykrywania | Dyfuzja (nieobowiązkowa: typ pobierania próbek z pompą SP-101) |
| Rozstrzygnięcie | 00,1% Vol |
| Ustawienia alarmu | Niski alarm: 19,5% obj., Wysoki alarm: 23,5% obj. (zazwyczajny, konfigurowalny za pośrednictwem łącza IR) |
| Wyświetlacz | LCD z podświetleniem |
| Zasilanie | 3.6V bateria litowa (SB-AA02 (P)), 1,2Ah |
| Temperatura pracy | -35°C do +50°C |
| Wilgotność operacyjna | 5% - 95% RH (nie kondensacyjny) |
| Wymiary | 54 mm (W) × 91 mm (H) × 32 mm (D) |
| Waga | 93 g (włącznie z akumulatorem i zaciskiem) |
| Ocena ochrony | IP67 |
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255