|
Szczegóły Produktu:
|
| Napięcie zasilania: | 2,2 ~ 5,5 V prądu stałego | Prąd zasilania: | 980µA |
|---|---|---|---|
| Zakres pomiaru temperatury: | -40 ~ 85 ℃ | Powtarzalność temperatury: | ± 0,1 ℃ |
| Temperatura przechowywania: | -40 ~ 90 ℃ | Interfejs komunikacyjny: | I2C |
| Podkreślić: | Badanie wilgotności temperatury HVAC,czujnik wilgotności przemysłu spożywczego,sonda temperatury urządzeń domowych |
||
AHT2415C00 Sonda temperatury i wilgotności dla systemów HVAC Urządzenia gospodarstwa domowego Przemysł spożywczy
Kluczowe cechy:
Obudowa ze stali nierdzewnej 304 + wodoszczelny klej
Całkowicie kalibrowany cyfrowy interfejs I2C
Wysoka stabilność, szybka reakcja i regeneracja
Silna zdolność przeciwdziałania zakłóceniom
Doskonała odporność na uderzenia, ciepło, niską temperaturę i chemikalia
Parametry elektryczne:
napięcie robocze: 2,2 ̊5,5 V
Typiczny prąd: 980 μA
Typowa moc: 3,2 mW
Zakres temperatury: -30 ∼80°C
Zakres wilgotności powietrza: 0~100%RH
Typowa dokładność: temperatura ±0,5°C; RH ±3%RH
Interfejs: I2C
|
Parametry |
Min. |
Rodzaj |
Maksymalnie |
Jednostka |
Warunki badania |
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie zasilania | 2.2 | - | 5.5 | V DC | Normalne działanie |
| Prąd zasilający | - | 980 | - | μA | Stan pracy |
| zużycie energii elektrycznej (mierzenie) | - | 3.2 | - | mW | Wartość typowa |
| Zakres pomiaru temperatury | -40 | - | 85 | °C | Cały zakres |
| Zakres pomiaru wilgotności | 0 | - | 100 | % RH | Nie kondensujące |
| Dokładność temperatury | - | ± 0.3 | ± 0.5 | °C | 25°C, standardowa atmosfera |
| Dokładność wilgotności | - | ±2 | ±3 | % RH | 25°C, 40~60% RH |
| Powtarzalność temperatury | - | ± 0.1 | - | °C | Wartość typowa |
| Powtarzalność wilgotności | - | ± 0.1 | - | % RH | Wartość typowa |
| Rozstrzygnięcie temperatury | - | 0.01 | - | °C | Wyjście cyfrowe |
| Rozwiązanie wilgotności | - | 0.024 | - | % RH | Wyjście cyfrowe |
| Interfejs komunikacji | - | I2C | - | - | Standardowy protokół |
| Zakres napięcia węzła I/O | - 0.3 | - | VDD+0.3 | V | Cyfrowe wprowadzenie/wyjście (SDA/SCL) |
| Prąd wejściowy szpilki | -10 | - | 10 | mA | Na szpilkę |
| Długość kabla | 545 | 550 | 555 | mm | Standardowa konfiguracja (przystosowana) |
| Temperatura pracy | -40 | - | 85 | °C | To samo co zakres pomiaru |
| Temperatura przechowywania | -40 | - | 90 | °C | Opakowanie zamknięte |
| Materiał powłoki | - | SUS304 ze stali nierdzewnej | - | - | Wyrób przemysłowy |
| Film ochronny | - | PTFE Film oddychający, odporny na kurz | - | - | Sondu wewnętrzną |
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255