|
Szczegóły Produktu:
|
| Zasięg wykrywania CO2: | 400 ~ 5000 ppm | Dokładność Co2: | ±(50 ppm + 3% odczytu) |
|---|---|---|---|
| Dokładność temperatury: | ± 0,8 ℃ | Dokładność wilgotności: | ±4,5% wilgotności względnej |
| Napięcie zasilania: | 2,4 ~ 5,5 V prądu stałego | Średni prąd roboczy: | 15 mA |
| Podkreślić: | SCD41 CO2 sensor for smart homes,carbon dioxide sensor for industrial use,indoor air monitoring CO2 sensor |
||
SCD41 Carbon Dioxide Sensor for Indoor Air Monitoring Smart Home Appliances Industrial Environment
| Sensor Model | SCD41 |
| Detection Principle | Photoacoustic Infrared Principle |
| Detected Gas | CO2, Temperature, Humidity |
| CO2 Detection Range | 400 ~ 5000 ppm |
| CO2 Accuracy | ±(50 ppm + 3% reading) |
| Temperature Accuracy | ±0.8 ℃ |
| Humidity Accuracy | ±4.5% RH |
| Supply Voltage | 2.4 ~ 5.5 VDC |
| Average Working Current | 15 mA |
| Communication Interface | I2C |
| Working Temperature | -10 ℃ ~ +60 ℃ |
| Working Humidity | 0 ~ 100% RH (Non-condensing) |
| Module Size | 10.1 × 10.1 × 6.5 mm |
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255