|
Szczegóły Produktu:
|
| Zakres pomiarowy: | 0 - 25 % obj | Wykrywanie gazu: | O2 |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 0,1% obj | T90 Czas reakcji: | ≤ 15 sekund |
| Zasilanie: | Napięcie stałe 5 V ± 0,1 V | Wyjście 1: | UART-TTL (poziom 3,3 V) |
| Środowisko pracy: | -20 do +50℃ | Wymiary: | Φ23,5 mm × 24,5 mm |
| Podkreślić: | YJJ ZE03-O2 oxygen sensor module,electrochemical oxygen sensor with UART output,0-25%Vol O2 sensor analog output |
||
Product Description: YJJ ZE03-O2 Electrochemical Oxygen Sensor Module 0-25%Vol O2 UART & Analog Output Features: | Project | Specification | | --- | --- | | Detection of gas | O2 (oxygen) | | Measurement range | 0 - 25% VOL | Resolution | 0.1% VOL | Response Time T90 | ≤ 15 seconds | Winsensors | | Power Supply Voltage | DC 5.0V ± 0.1V | Working current | < 5 mA | Output | UART TTL-3V (9600bps, 8N1); Linear output of analog voltage 1.5-0V for | Operating Environment | -20 to
Osoba kontaktowa: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255