|
Szczegóły Produktu:
|
| Wykryto gaz: | H2 | Zasięg wykrywania: | 0 - 1000 ppm |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 1 ppm | T90 Czas reakcji: | ≤ 30 s |
| Wyjście analogowe: | 0,6–3,0 V | Wyjście cyfrowe: | UARTTTL-3V |
| Napięcie zasilania: | Napięcie stałe 5,0 V ± 0,1 V | Prąd operacyjny: | < 10 mA |
| Podkreślić: | electrochemical hydrogen sensor module,H₂ leakage alarm sensor,0-1000ppm hydrogen gas sensor |
||
Product Description: YJJ ZE03-H2 0-1000PPM Electrochemical Hydrogen Sensor Module For H₂ Leakage Alarm System Features: Core Detection & Electrical Parameters | Model | ZE03-H2 | | Gas Detected | Hydrogen H₂ | | Detection Range | 0 - 1000 ppm | | Resolution | 1 ppm | | T90 Response Time | ≤ 30 s | | Analog Output | 0.6 - 3.0 V (linear corresponding to concentration) | | Digital Output | UART TTL-3V, baud rate 9600bps | | Supply Voltage | DC 5.0V ± 0.1V | | Operating Current |
Osoba kontaktowa: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255