|
Szczegóły Produktu:
|
| Wykryto gaz: | WSPÓŁ | Zasięg wykrywania: | 0 - 1000 ppm |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 1 ppm | T90 Czas reakcji: | ≤ 30 sekund |
| Wyjście analogowe: | 0,6–3,0 V | Wyjście cyfrowe: | UART TTL - 3 V, prędkość transmisji 9600bps |
| Napięcie zasilania: | Napięcie stałe 5,0 V ± 0,1 V | Prąd operacyjny: | < 10 mA |
| Podkreślić: | YJJ ZE03-CO carbon monoxide module,electrochemical CO sensor 0-1000PPM,boiler room gas detection module |
||
Product Description: YJJ ZE03‑CO Electrochemical Carbon Monoxide Module 0-1000PPM For Boiler Room Gas Detection Features: Core Detection & Electrical Parameters | Model | ZE03-CO | | Gas Detected | Carbon Monoxide (CO) | | Detection Range | 0 - 1000 ppm | | Resolution | 1 ppm | | T90 Response Time | ≤ 30 seconds | | Analog Output | 0.6 - 3.0 V (linear corresponding to concentration) | | Digital Output | UART TTL - 3V, baud rate 9600bps | | Supply Voltage | DC 5.0V ± 0.1V | |
Osoba kontaktowa: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255