|
Szczegóły Produktu:
|
| Zasięg wykrywania: | 0-5% obj. (0-100% LEL) | Rezolucja: | 0,01% obj |
|---|---|---|---|
| Dokładność pomiaru: | ±0,15% obj | Czas podgrzewania: | 180 sekund |
| Interfejs wyjściowy: | UART TTL-3,0 V | Napięcie zasilania: | DC 3,3 V - 5,5 V |
| Średni prąd roboczy: | ≤ 50μA przy 3,3V | Prąd szczytowy: | 40 mA przy 5 V |
| Podkreślić: | NDIR CH4 gas sensor module,residential gas safety sensor,commercial methane detection sensor |
||
Product Description: YJJ MH-Z1341B-CH4 NDIR CH4 Sensor Module For Residential & Commercial Gas Safety Features: MH-Z1341B-CH4 Methane (CH₄) Infrared Gas Sensor Module Parameter Description Detection Principle: NDIR Non-dispersive Infrared Absorption, Ultra-low Power Consumption, Anti-poisoning, Long Life Core Detection & Electrical Parameters | Model | MH-Z1341B-CH4 | | Detected Gas | Methane CH₄ | | Detection Range | 0-5% VOL (0-100% LEL) | Resolution | 0.01% VOL |
Osoba kontaktowa: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255