|
Szczegóły Produktu:
|
| Gaz docelowy: | CO2 | Zakres pomiarowy: | 0 ~ 5% obj. (0 ~ 50000 ppm) |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 10 str./min | Dokładność: | ±(70 ppm + 5% odczytu) |
| Szybkość próbkowania: | 2 Hz | Czas reakcji t90: | 4s ~ 2min |
| Czas rozgrzewki: | <10 s | Prąd szczytowy: | 33mA |
| Podkreślić: | NDIR CO2 sensor module,ultra low power CO2 sensor,grain silo CO2 monitoring sensor |
||
Product Description: YJJ ExplorIR-WX-5 NDIR CO2 Sensor Module | 0~5%Vol Ultra Low Power for Grain Silo CO₂ Monitoring Features: Item Specifications Model ExplorIR-WX-5 Target Gas Carbon Dioxide (CO₂) Measurement Range 0~5%Vol (0~50000 ppm) Resolution 10 ppm Accuracy ±(70 ppm + 5% of reading) Sampling Method Diffusion type, optional tube sampling Sample Rate 2Hz (500ms per reading) Response Time T90 4s~2min (user configurable) Warm-up Time <10s Output UART (9600,8N1) + analog
Osoba kontaktowa: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255